AFA2026 Leaders


 AFA2026 Rushing Leaders
                     Att  Yds  Ave Lg TD
   1 Dowdle     SD    19  155  8.2 43  0
   2 Robinson,B Hol   24  152  6.3 34  1
   3 Henry      Ari   16  121  7.6 36  0
   4 Taylor     SA    28  114  4.1 14  3
   5 Swift      SPO   19  103  5.4 17  1
   6 Stevenson  ALB   19  101  5.3 19  0
   7 Warren     KC    12   97  8.1 51  1
   8 Pollard    KRA   11   88  8.0 63  1
   9 Cook       Ind   19   88  4.6 20  3
  10 Corum      NYT   19   80  4.2 12  2
  11 Dobbins    Ask   19   77  4.1 16  1
  12 Achane     CLE   18   61  3.4 15  1
  13 Williams,K LV    10   58  5.8 13  0
  14 Lawrence   Ari    7   42  6.0 20  0
  15 White      KRA    3   39 13.0 37  0
  16 Allen      Ask    6   37  6.2 17  1
  17 Monangai   Chi   15   34  2.3  8  0
  18 Jackson,L  Pit    4   33  8.3 11  0
  19 Tracy Jr.  ALB    5   25  5.0  8  0
  20 McCaffrey  CLE    9   23  2.6  8  1
  21 Brown,C    CBN   13   22  1.7  9  0
  22 Henderson  Pit   13   22  1.7  9  0
  23 Samuel     Ari    1   21 21.0 21  0
  24 Maye       NYT    5   21  4.2 10  0
  25 Etienne    Ari    3   16  5.3 11  0

     Rushing Attempts         Rushing Average          Rushing Long        
   1 Taylor     SA    28    1 Dowdle     SD   8.2    1 Pollard    KRA  63
   2 Robinson,B Hol   24    2 Warren     KC   8.1    2 Warren     KC   51
   3 Dowdle     SD    19    3 Pollard    KRA  8.0    3 Dowdle     SD   43
   4 Swift      SPO   19    4 Henry      Ari  7.6    4 White      KRA  37
   5 Stevenson  ALB   19    5 Robinson,B Hol  6.3    5 Henry      Ari  36

     Rushing Touchdowns       Rushing Gains Of 10+     Rushing First Downs 
   1 Cook       Ind   3     1 Robinson,B Hol   5     1 Taylor     SA     9
   2 Taylor     SA    3     2 Taylor     SA    4     2 Cook       Ind    9
   3 Corum      NYT   2     3 Cook       Ind   4     3 Robinson,B Hol    8
   4 Pollard    KRA   1     4 Stevenson  ALB   4     4 Swift      SPO    8
   5 Swift      SPO   1     5 Henry      Ari   4     5 Dobbins    Ask    7

     Rushing First Down%      Rushing Touchdown%       Yards/Game          
   1 Cook       Ind  47.4   1 Cook       Ind  15.8   1 Dowdle     SD  155.0
   2 Swift      SPO  42.1   2 McCaffrey  CLE  11.1   2 Robinson,B Hol 152.0
   3 Warren     KC   41.7   3 Taylor     SA   10.7   3 Henry      Ari 121.0
   4 Dobbins    Ask  36.8   4 Corum      NYT  10.5   4 Taylor     SA  114.0
   5 Robinson,B Hol  33.3   5 Pollard    KRA   9.1   5 Swift      SPO 103.0


 AFA2026 Receiving Leaders
                      No  Yds  Ave Lg TD
   1 Brown,C    CBN   13   86  6.6 15  0
   2 Smith,D    Chi   10  102 10.2 26  0
   3 Nacua      SD    10   98  9.8 17  1
   4 St. Brown  Ask   10  148 14.8 48  1
   5 Collins    Ind    9  152 16.9 39  2
   6 Fannin Jr. CLE    9   79  8.8 14  1
   7 Pitts      Ind    9  134 14.9 29  1
   8 Robinson,B Hol    8   62  7.8 12  0
   9 Taylor     SA     8   58  7.3 16  0
  10 Warren     KC     8   74  9.3 14  0
  11 Watson     ALB    8  107 13.4 26  1
  12 Chase      ALB    8   96 12.0 24  1
  13 Shakir     NYT    7  145 20.7 47  1
  14 Adams      CBN    7   76 10.9 19  0
  15 Hollins    SA     7  108 15.4 29  1
  16 Doubs      Pit    7   93 13.3 32  2
  17 Pollard    KRA    6   13  2.2  5  0
  18 Williams,K LV     6   37  6.2 17  0
  19 Stevenson  ALB    6   47  7.8 18  0
  20 Pickens    Pit    6   81 13.5 27  0
  21 Monangai   Chi    6   61 10.2 32  1
  22 Dowdle     SD     5   59 11.8 40  0
  23 Lamb       Ask    5  128 25.6 34  1
  24 Cook       Ind    5   38  7.6 16  0
  25 Swift      SPO    5   67 13.4 32  1

     Receiving Yards          Receiving Average        Receiving Long      
   1 Collins    Ind   152   1 Boutte     CBN 40.0    1 Boutte     CBN   55
   2 St. Brown  Ask   148   2 Brown,A    SA  29.8    2 Brown,A    SA    54
   3 Shakir     NYT   145   3 London     SPO 27.5    3 St. Brown  Ask   48
   4 Pitts      Ind   134   4 Nabers     ALB 26.3    4 Shakir     NYT   47
   5 Lamb       Ask   128   5 Lamb       Ask 25.6    5 Nabers     ALB   47

     Receiving Touchdowns     Receiving Gains Of 25+   Receiving First Down
   1 Thomas Jr. LV     3    1 Lamb       Ask    3    1 Collins    Ind    9
   2 Collins    Ind    2    2 Boutte     CBN    2    2 St. Brown  Ask    7
   3 Doubs      Pit    2    3 Brown,A    SA     2    3 Pitts      Ind    7
   4 Jefferson  Chi    2    4 Collins    Ind    2    4 Doubs      Pit    7
   5 Nabers     ALB    1    5 Hollins    SA     2    5 Shakir     NYT    6

     Receiving Drops          Receiving Targeted       Receiving First Down
   1 Brown,C    CBN    2    1 Brown,C    CBN   16    1 Collins    Ind 100.0
   2 Rice       KRA    2    2 Smith,D    Chi   16    2 Doubs      Pit 100.0
   3 Addison    LV     2    3 Pickens    Pit   15    3 Lamb       Ask 100.0
   4 Johnston   LV     2    4 St. Brown  Ask   15    4 Egbuka     KRA 100.0
   5 Adams      CBN    1    5 Nacua      SD    14    5 Rice       KRA 100.0

     Receiving Touchdown%     RAC Yards                RAC Yards/Catch     
   1 Thomas Jr. LV   60.0   1 Brown,C    CBN  105    1 Achane     CLE 14.7
   2 Egbuka     KRA  50.0   2 Warren     KC    87    2 Brown,A    SA  14.0
   3 Boutte     CBN  50.0   3 Shakir     NYT   67    3 London     SPO 13.5
   4 Diggs      Pit  50.0   4 Dowdle     SD    65    4 Dowdle     SD  13.0
   5 London     SPO  50.0   5 Stevenson  ALB   60    5 Warren     KC  10.9

     Yards/Game
   1 Collins    Ind  152.0
   2 St. Brown  Ask  148.0
   3 Shakir     NYT  145.0
   4 Pitts      Ind  134.0
   5 Lamb       Ask  128.0


 AFA2026 Passing Leaders
                      Att Cmp    C% Yards  In    I%  Lg  TD   TD%  Rate
   1 Burrow     ALB    41  33  80.5   400   0   0.0  47   4   9.8 139.8
   2 Williams,C SPO    27  17  63.0   264   0   0.0  38   4  14.8 134.9
   3 Prescott   SA     36  24  66.7   326   0   0.0  54   3   8.3 123.1
   4 Young      Hol    31  19  61.3   227   0   0.0  40   2   6.5 105.2
   5 Goff       SD     38  25  65.8   274   1   2.6  40   3   7.9 102.3
   6 Hurts      CLE    33  22  66.7   264   0   0.0  35   1   3.0 101.1
   7 Darnold    Ind    39  26  66.7   357   2   5.1  39   3   7.7 100.1
   8 Maye       NYT    33  20  60.6   308   1   3.0  47   2   6.1  99.1
   9 Lawrence   Ari    24  11  45.8   110   0   0.0  20   3  12.5  99.0
  10 Allen      Ask    39  24  61.5   350   1   2.6  48   2   5.1  97.2
  11 Rodgers    LV     40  22  55.0   224   0   0.0  19   3   7.5  96.3
  12 Purdy      Chi    43  30  69.8   377   3   7.0  41   3   7.0  90.9
  13 Stafford   CBN    52  30  57.7   334   1   1.9  55   2   3.8  81.7
  14 Jackson,L  Pit    51  28  54.9   346   2   3.9  32   3   5.9  79.4
  15 Herbert    KC     29  17  58.6   194   2   6.9  41   1   3.4  61.6
  16 Mayfield   KRA    41  19  46.3   156   2   4.9  23   2   4.9  52.5

     Pass Attempts            Pass Completions         Passing Yards       
  1 Stafford   CBN   52    1 Burrow     ALB   33    1 Burrow     ALB  400
  2 Jackson,L  Pit   51    2 Purdy      Chi   30    2 Purdy      Chi  377
  3 Purdy      Chi   43    3 Stafford   CBN   30    3 Darnold    Ind  357
  4 Burrow     ALB   41    4 Jackson,L  Pit   28    4 Allen      Ask  350
  5 Mayfield   KRA   41    5 Darnold    Ind   26    5 Jackson,L  Pit  346

     Interceptions            Touchdowns               Yards/Attempt       
  1 Purdy      Chi    3    1 Williams,C SPO    4    1 Williams,C SPO  9.8
  2 Darnold    Ind    2    2 Burrow     ALB    4    2 Burrow     ALB  9.8
  3 Jackson,L  Pit    2    3 Jackson,L  Pit    3    3 Maye       NYT  9.3
  4 Herbert    KC     2    4 Goff       SD     3    4 Darnold    Ind  9.2
  5 Mayfield   KRA    2    5 Purdy      Chi    3    5 Prescott   SA   9.1

     Yards/Completion         Completion%              Interception%       
  1 Williams,C SPO 15.5    1 Burrow     ALB  80.5   1 Burrow     ALB   0.0
  2 Maye       NYT 15.4    2 Purdy      Chi  69.8   2 Prescott   SA    0.0
  3 Allen      Ask 14.6    3 Darnold    Ind  66.7   3 Hurts      CLE   0.0
  4 Darnold    Ind 13.7    4 Prescott   SA   66.7   4 Williams,C SPO   0.0
  5 Prescott   SA  13.6    5 Hurts      CLE  66.7   5 Young      Hol   0.0

     Touchdown%               Times Sacked             Sack%               
  1 Williams,C SPO  14.8   1 Herbert    KC     6    6 Purdy      Chi   2.3
  2 Lawrence   Ari  12.5   2 Burrow     ALB    2    7 Allen      Ask   2.5
  3 Burrow     ALB   9.8   3 Goff       SD     2    8 Williams,C SPO   3.6
  4 Prescott   SA    8.3   4 Maye       NYT    2    9 Stafford   CBN   3.7
  5 Goff       SD    7.9   5 Mayfield   KRA    2   10 Burrow     ALB   4.7

     Yards/Game               Pass Gains 25+           Bad Passes          
  1 Burrow     ALB 400.0   1 Purdy      Chi    4    1 Purdy      Chi    6
  2 Purdy      Chi 377.0   2 Allen      Ask    4    2 Mayfield   KRA    6
  3 Darnold    Ind 357.0   3 Prescott   SA     4    3 Jackson,L  Pit    5
  4 Allen      Ask 350.0   4 Jackson,L  Pit    3    4 Goff       SD     4
  5 Jackson,L  Pit 346.0   5 Darnold    Ind    3    5 Stafford   CBN    4


 AFA2026 Interception Leaders
                     No  Yds   Ave  Lg TD
   1 Lenoir     NYT   1    0   0.0   0  0
   2 Jackson Sr KRA   1    0   0.0   0  0
   3 Murphy Jr. KRA   1    0   0.0   0  0
   4 Woods      KRA   1   35  35.0  35  0
   5 Jones,M    Chi   1    0   0.0   0  0
   6 Dean       Chi   1   53  53.0  53  1
   7 Van Ginkel CBN   1   37  37.0  37  0
   8 Smith      SA    1    0   0.0   0  0
   9 Elliott    SA    1   27  27.0  27  0
  10 Lloyd      SD    1    0   0.0   0  0
  11 Flott      SD    1   40  40.0  40  0
  12 Horn       Hol   1    7   7.0   7  0
  13 Winfield   Hol   1    0   0.0   0  0
  14 Watson     Ari   1    0   0.0   0  0
  15 Baker      Pit   1   10  10.0  10  0

     Interception Yards       Int Return Average       Int Return Long     
   1 Dean       Chi   53    1 Dean       Chi  53.0   1 Dean       Chi   53
   2 Flott      SD    40    2 Flott      SD   40.0   2 Flott      SD    40
   3 Van Ginkel CBN   37    3 Van Ginkel CBN  37.0   3 Van Ginkel CBN   37
   4 Woods      KRA   35    4 Woods      KRA  35.0   4 Woods      KRA   35
   5 Elliott    SA    27    5 Elliott    SA   27.0   5 Elliott    SA    27

     Int Return Touchdowns    Deflections         
   1 Dean       Chi    1    1 Dean       Chi    3
                            2 Baker      Pit    2
                            3 Smith      SA     2
                            4 Lenoir     NYT    1
                            5 Jones,M    Chi    1


 AFA2026 Sack Leaders
                      
   1 Cooper     Hol   2
   2 Simmons    NYT   1
   3 Latu       CLE   1
   4 Crosby     KRA   1
   5 Turner     Chi   1
   6 Jones      Chi   1
   7 Hendrickso CBN   1
   8 Dorlus     CBN   1
   9 Moore II   SPO   1
  10 Franklin-M SPO   1
  11 McMillian  Hol   1
  12 Anderson   Hol   1
  13 Eboigbe    Hol   1
  14 Murphy II  Hol   1
  15 Terrell    NYT   1
  16 Young      LV    1
  17 Hines-Alle LV    1
  18 Redmond    Ari   1
  19 McGuire    Pit   1
  20 Jordan     Pit   1
  21 Wright     Ask   1
  22 Chaisson   Ask   1




     Sack Yards               Hurries             
   1 Simmons    NYT   13    1 Simmons    NYT    4
   2 Wright     Ask   13    2 Turner     Chi    4
   3 Terrell    NYT   11    3 Williams   SPO    3
   4 Hendrickso CBN   11    4 Hutchinson Ask    3
   5 Moore II   SPO   10    5 Robinson   ALB    3


 AFA2026 Tackle Leaders
                      
   1 Brooks     Hol   15
   2 Thomas     Pit   14
   3 Smith      SA    12
   4 Delpit     CBN   11
   5 Williams,E Ind   11
   6 White,D    Ind   11
   7 Still      KRA   11
   8 Campbell   CLE   10
   9 Bryant     SPO   10
  10 Terrell    NYT   10
  11 Byard III  Chi   10
  12 Watson     Ari   10
  13 David      Chi   10
  14 Baker      Pit   10
  15 Carter     NYT    9
  16 Hamilton   NYT    9
  17 Wright,N   LV     9
  18 Hawkins    KRA    9
  19 Davis,D    KRA    9
  20 Crosby     KRA    9
  21 Verse      KC     9
  22 Bynum      LV     8
  23 Singleton  Ari    8
  24 Winfield   Hol    8
  25 Gonzalez   Pit    8

     Stuffs                   Stuff Yards              Tackles/Game        
   1 Crosby     KRA    4    1 Crosby     KRA   16    1 Brooks     Hol 15.0
   2 Heyward,C  NYT    3    2 Douglas    Ari   15    2 Thomas     Pit 14.0
   3 Dodson     LV     2    3 Heyward,C  NYT    9    3 Smith      SA  12.0
   4 Parsons    KRA    2    4 Allen      CLE    5    4 Delpit     CBN 11.0
   5 Allen      CLE    2    5 Baker      Pit    5    5 Williams,E Ind 11.0

     Forced Fumbles           Safeties            
   1 Wright,N   LV     2 
   2 Simmons    NYT    2 
   3 Redmond    Ari    2 
   4 Gonzalez   Pit    1 
   5 Parsons    KRA    1 


 AFA2026 Kick Return Leaders
                      No  Yds  Ave  Lg TD
   1 Shaheed    Ind    3  165 55.0  85  0
   2 Demercado  Ind    2   86 43.0  45  0
   3 Tuten      Chi    3  111 37.0  39  0
   4 Dike       KRA    2   65 32.5  46  0
   5 Noel       SPO    4  130 32.5  43  0
   6 Turpin     Hol    5  158 31.6  40  0
   7 Davis      CLE    3   93 31.0  37  0
   8 Mims Jr.   SA     7  208 29.7  44  0
   9 Williams,I Ari    6  169 28.2  37  0
  10 Price      CBN    3   84 28.0  32  0
  11 Gainwell   Ask    3   84 28.0  37  0
  12 Harvey     KC     3   82 27.3  34  0
  13 Washington Pit    4   96 24.0  27  0
  14 Mostert    SD     2   28 14.0  15  0
  15 Jones,C    LV     1   45 45.0  45  0
  16 Davis,R    ALB    1   33 33.0  33  0
  17 Warren     KC     1   31 31.0  31  0
  18 Tucker     Ari    1   20 20.0  20  0
  19 Achane     CLE    1   17 17.0  17  0


     Kick Returns             Kick Return Yards        Kick Return Long    
  1 Mims Jr.   SA     7    1 Mims Jr.   SA    208   1 Shaheed    Ind    85
  2 Williams,I Ari    6    2 Williams,I Ari   169   2 Dike       KRA    46
  3 Turpin     Hol    5    3 Shaheed    Ind   165   3 Demercado  Ind    45
  4 Noel       SPO    4    4 Turpin     Hol   158   4 Jones,C    LV     45
  5 Washington Pit    4    5 Noel       SPO   130   5 Mims Jr.   SA     44

     Kick Return Touchdowns







 AFA2026 Punt Return Leaders
                     No Fc  Yds  Ave Lg TD
   1 Washington KC    3  0   72 24.0 53  1
   2 Dike       KRA   2  0   21 10.5 19  0
   3 Price      CBN   2  0   17  8.5 14  0
   4 Moore      NYT   2  0   12  6.0  8  0
   5 Jones,M    Chi   2  3    6  3.0  3  0
   6 Turpin     Hol   2  2    6  3.0  4  0
   7 Mims Jr.   SA    1  0   14 14.0 14  0
   8 Jones,C    LV    1  0    8  8.0  8  0
   9 Shaheed    Ind   1  2    5  5.0  5  0
  10 Davis      CLE   1  1    5  5.0  5  0
  11 Washington Pit   1  2    3  3.0  3  0

     Punt Returns             Fair Catches             Punt Return Yards   
  1 Washington KC     3    1 Jones,M    Chi    3    1 Washington KC    72
  2 Dike       KRA    2    2 Turpin     Hol    2    2 Dike       KRA   21
  3 Price      CBN    2    3 Shaheed    Ind    2    3 Price      CBN   17
  4 Moore      NYT    2    4 Washington Pit    2    4 Mims Jr.   SA    14
  5 Jones,M    Chi    2    5 Davis      CLE    1    5 Moore      NYT   12

     Punt Return Long         Punt Return Touchdow
  1 Washington KC    53    1 Washington KC     1
  2 Dike       KRA   19  
  3 Price      CBN   14  
  4 Mims Jr.   SA    14  
  5 Moore      NYT    8  


 AFA2026 Kicking Leaders
                     FGA FGM   FG% 40 50 Lg Pts
   1 Butker     SD     3   3 100.0  2  1 54  12
   2 Reichard   Ask    3   3 100.0  1  1 52  12
   3 Patterson  Ari    3   3 100.0  1  1 51  11
   4 Dicker     SA     2   2 100.0  0  0 38  10
   5 McManus    ALB    2   2 100.0  0  0 38  10
   6 Fairbairn  CLE    2   2 100.0  2  1 56   8
   7 McPherson  Pit    2   2 100.0  2  1 57   8
   8 Little,C   NYT    3   1  33.3  1  0 40   7
   9 Aubrey     Hol    2   1  50.0  1  1 51   7
  10 Wright     Ind    0   0   0.0  0  0  0   6
  11 Loop       KRA    2   1  50.0  1  0 42   6
  12 Myers      Chi    1   1 100.0  0  0 25   6
  13 Lutz       CBN    2   1  50.0  1  0 48   5
  14 Shrader    SPO    0   0   0.0  0  0  0   5
  15 Ryland     LV     1   0   0.0  0  0  0   3
  16 Folk       KC     0   0   0.0  0  0  0   2
  17 Wishnowsky KRA    0   0   0.0  0  0  0   

     Field Goal Attempts      Field Goals Made         Field Goal%         
  1 Butker     SD     3    1 Butker     SD     3    1 Butker     SD  100.0
  2 Reichard   Ask    3    2 Reichard   Ask    3    2 Reichard   Ask 100.0
  3 Patterson  Ari    3    3 Patterson  Ari    3    3 Patterson  Ari 100.0
  4 Little,C   NYT    3    4 McManus    ALB    2    4 McManus    ALB 100.0
  5 McManus    ALB    2    5 Fairbairn  CLE    2    5 Fairbairn  CLE 100.0

     Field Goals 40+          Field Goals 50+          Long Field Goal     
  1 Butker     SD     2    1 Butker     SD     1    1 McPherson  Pit   57
  2 Fairbairn  CLE    2    2 Fairbairn  CLE    1    2 Fairbairn  CLE   56
  3 McPherson  Pit    2    3 McPherson  Pit    1    3 Butker     SD    54
  4 Reichard   Ask    1    4 Reichard   Ask    1    4 Reichard   Ask   52
  5 Patterson  Ari    1    5 Patterson  Ari    1    5 Patterson  Ari   51

     Extra Point Attempts     Extra Points Made        Extra Point%        
  1 Dicker     SA     6    1 Wright     Ind    6    1 Wright     Ind 100.0
  2 Wright     Ind    6    2 Shrader    SPO    5    2 Shrader    SPO 100.0
  3 Shrader    SPO    5    3 Dicker     SA     4    3 McManus    ALB 100.0
  4 McManus    ALB    4    4 McManus    ALB    4    4 Little,C   NYT 100.0
  5 Myers      Chi    4    5 Little,C   NYT    4    5 Aubrey     Hol 100.0


 AFA2026 Punting Leaders
                     No Yards Tb 20 Lg Bk  Ave
  1  Crawshaw   NYT   3   150  1  1 53  0 50.0
  2  Rehkow     Ind   2    92  0  1 50  0 46.0
  3  Gillikin   CLE   2    87  1  1 46  0 43.5
  4  Wishnowsky KRA   7   288  0  3 50  0 41.1
  5  Dickson    Chi   4   203  2  0 61  0 50.8
  6  Wright     CBN   3   149  0  3 55  0 49.7
  7  Taylor     SPO   3   134  0  2 53  0 44.7
  8  Sanchez    SA    4   200  1  2 53  0 50.0
  9  Araiza     SD    3   146  0  1 57  0 48.7
 10  Anger      Hol   5   212  1  1 50  0 42.4
 11  McNamara   LV    4   179  0  3 53  0 44.8
 12  Stout      Ari   4   217  1  2 57  0 54.3
 13  Cooke      Pit   3   164  0  2 58  0 54.7
 14  Fox        Ask   3   131  1  0 54  0 43.7
 15  Mann       KC    4   216  0  2 60  0 54.0
 16  Baringer   ALB   1    39  0  1 39  0 39.0

     Punts                    Punt Yards               Punts Inside 20     
   1 Wishnowsky KRA    7    1 Wishnowsky KRA  288    1 Wishnowsky KRA    3
   2 Anger      Hol    5    2 Stout      Ari  217    2 McNamara   LV     3
   3 Sanchez    SA     4    3 Mann       KC   216    3 Wright     CBN    3
   4 Dickson    Chi    4    4 Anger      Hol  212    4 Sanchez    SA     2
   5 McNamara   LV     4    5 Dickson    Chi  203    5 Stout      Ari    2

     Touchbacks               Long Punts               Punts Blocked       
   1 Dickson    Chi    2    1 Dickson    Chi   61 
   2 Stout      Ari    1    2 Mann       KC    60 
   3 Anger      Hol    1    3 Cooke      Pit   58 
   4 Crawshaw   NYT    1    4 Stout      Ari   57 
   5 Gillikin   CLE    1    5 Araiza     SD    57 

     Net Average         
   1 Cooke      Pit 54.7
   2 Mann       KC  52.5
   3 Stout      Ari 49.3
   4 Araiza     SD  47.7
   5 Wright     CBN 45.7


 AFA2026 Fumble Leaders
                      
   1 Brendel    Chi   2
   2 Stafford   CBN   2
   3 Allen      Ask   2
   4 Wilson     KRA   1
   5 Mayfield   KRA   1
   6 Shaheed    Ind   1
   7 Cook       Ind   1
   8 Nacua      SD    1
   9 Young      Hol   1
  10 McMillan   Ari   1
  11 Henry      Ari   1
  12 Davis      CLE   1
  13 Brewer     Ask   1
  14 Burrow     ALB   1
  15 Chase      ALB   1











     Fumble Recoveries        Recovery Touchdowns 
  1 Stafford   CBN    1   1 Stafford   CBN    0
  2 Allen      Ask    1   2 Allen      Ask    0
  3 Mayfield   KRA    1   3 Mayfield   KRA    0
  4 Nacua      SD     1   4 Nacua      SD     0
  5 Brewer     Ask    1   5 Brewer     Ask    0


 AFA2026 Scoring Leaders
                     FG  XP 2Pt Run  Rec Int KR PR Fmb  Sf  Tot
   1 Cook       Ind   0   0   0   3    0   0  0  0   0   0   18
   2 Taylor     SA    0   0   0   3    0   0  0  0   0   0   18
   3 Thomas Jr. LV    0   0   0   0    3   0  0  0   0   0   18
   4 Jefferson  Chi   0   0   0   0    2   0  0  0   0   0   12
   5 Swift      SPO   0   0   0   1    1   0  0  0   0   0   12
   6 Corum      NYT   0   0   0   2    0   0  0  0   0   0   12
   7 Butker     SD    3   3   0   0    0   0  0  0   0   0   12
   8 Collins    Ind   0   0   0   0    2   0  0  0   0   0   12
   9 Doubs      Pit   0   0   0   0    2   0  0  0   0   0   12
  10 Reichard   Ask   3   3   0   0    0   0  0  0   0   0   12
  11 Washington KC    0   0   0   0    1   0  0  1   0   0   12
  12 Patterson  Ari   3   2   0   0    0   0  0  0   0   0   11
  13 Dicker     SA    2   4   0   0    0   0  0  0   0   0   10
  14 McManus    ALB   2   4   0   0    0   0  0  0   0   0   10
  15 Achane     CLE   0   0   1   1    0   0  0  0   0   0    8
  16 Fairbairn  CLE   2   2   0   0    0   0  0  0   0   0    8
  17 Warren     KC    0   0   1   1    0   0  0  0   0   0    8
  18 McPherson  Pit   2   2   0   0    0   0  0  0   0   0    8
  19 Little,C   NYT   1   4   0   0    0   0  0  0   0   0    7
  20 Aubrey     Hol   1   4   0   0    0   0  0  0   0   0    7
  21 Gadsden    CBN   0   0   0   0    1   0  0  0   0   0    6
  22 Boutte     CBN   0   0   0   0    1   0  0  0   0   0    6
  23 McConkey   NYT   0   0   0   0    1   0  0  0   0   0    6
  24 Kraft      SPO   0   0   0   0    1   0  0  0   0   0    6
  25 London     SPO   0   0   0   0    1   0  0  0   0   0    6

     Field Goals              Extra Points             Two Point Conv      
   1 Butker     SD     3    1 Wright     Ind    6    1 Warren     KC     1
   2 Reichard   Ask    3    2 Shrader    SPO    5    2 Achane     CLE    1
   3 Patterson  Ari    3    3 Little,C   NYT    4    3 Little,C   NYT    0
   4 Dicker     SA     2    4 Aubrey     Hol    4    4 Aubrey     Hol    0
   5 McManus    ALB    2    5 Dicker     SA     4    5 Dicker     SA     0


 AFA2026 PENALTY Leaders
                     No   Yds
   1 Hawkins    KRA   3    39
   2 Dean       Chi   3    35
   3 Moses      SD    3    20
   4 Hunt       Pit   3    29
   5 Powers-Joh SD    2    15
   6 Anderson   Hol   2    10
   7 Gonzalez   Pit   2    33
   8 Smith,T    Ind   2    20
   9 Banks Jr.  Ask   2    20
  10 Tuipulotu  Ind   1    10
  11 Campbell   CLE   1    10
  12 Fannin Jr. CLE   1    10
  13 Waddle     CLE   1     5
  14 Downs      CLE   1    10
  15 Hooker     CLE   1     5
  16 Wilson,M   CLE   1     5
  17 Cross      CLE   1    10
  18 Shakir     NYT   1     5
  19 Tippmann   KRA   1     5
  20 Flowers    KRA   1     5
  21 Jones,T    KRA   1    15
  22 Seumalo    KRA   1    10
  23 Pollard    KRA   1     5
  24 Woods      KRA   1    14
  25 Crosby     KRA   1     5

     Center                   Tackle                   Guard               
   1 Humphrey   CBN    1    1 Moses      SD     3    1 Hunt       Pit    3
   2 Neuzil     SPO    1    2 Banks Jr.  Ask    2    2 Powers-Joh SD     2
   3 Brewer     Ask    1    3 Smith,T    Ind    2    3 Smith,T    Ind    2
   4 Sundell    ALB    1    4 Cross      CLE    1    4 Tippmann   KRA    1
   5 Powers-Joh SD     2    5 Miller     KRA    1    5 Zeitler    Chi    1

     Running Back             Wide Receiver            Tight End           
   1 Pollard    KRA    1    1 Shakir     NYT    1    1 Kraft      SPO    1
   2 Stevenson  ALB    1    2 Flowers    KRA    1    2 Freiermuth SD     1
   3 Smith,T    Ind    2    3 Smith,D    Chi    1    3 Schultz    SD     1
   4 Tippmann   KRA    1    4 Brown,A    SA     1    4 Brown,A    SA     1
   5 Zeitler    Chi    1    5 McLaurin   SD     1    5 McLaurin   SD     1

     Quarterback              Defensive Tackle         Defensive End       
   1 Kraft      SPO    1    1 Jones,T    KRA    1    1 Anderson   Hol    2
   2 Freiermuth SD     1    2 Oliver     SPO    1    2 Buckner    Ari    1
   3 Schultz    SD     1    3 Collins    SA     1    3 Williams,M Ind    1
   4 Brown,A    SA     1    4 Buckner    Ari    1    4 Brown,D    Ind    1
   5 McLaurin   SD     1    5 Wyatt      Pit    1    5 Crosby     KRA    1

     Inside Linebacker        Outside Linebacker       Cornerback          
   1 Gray       SPO    1    1 Williams,Q SA     1    1 Dean       Chi    3
   2 Williams,Q SA     1    2 Granderson SPO    1    2 Gonzalez   Pit    2
   3 Deablo     SA     1    3 Young      LV     1    3 Wiggins    CBN    1
   4 Brooks     Hol    1    4 Greenard   Ask    1    4 Stokes     NYT    1
   5 Wagner     NYT    1    5 Bonitto    SA     1    5 Valentine  CBN    1

     Safety
   1 Hawkins    KRA    3
   2 Woods      KRA    1
   3 Bullock    SD     1
   4 Belton     SD     1
   5 Winfield   Hol    1



 AFA2026 Blocking Leaders
                      Big Holes
   1 Puni       ALB       5    
   2 McKivitz   Ari       4    
   3 McGlinchey SPO       4    
   4 Ratledge   NYT       3    
   5 Thuney     SD        3    
   6 Smith,T    Hol       3    
   7 Dotson     Ari       3    
   8 Dawkins    Chi       3    
   9 Wattenberg Ari       3    
  10 Skoronski  Ask       3    
  11 Lindstrom  SPO       3    
  12 Powers-Joh SD        2    
  13 Membou     Hol       2    
  14 Ricard     Hol       2    
  15 Miller     KRA       2    
  16 Thomas     LV        2    
  17 Biadasz    NYT       2    
  18 Williams,T Ind       2    
  19 Meinerz    Ind       2    
  20 Brewer     Ask       2    
  21 Zabel      SA        2    
  22 Johnson,P  KC        2    
  23 Suamataia  CLE       2    
  24 Smith,T    Ind       1    
  25 Moses      SD        1    

     Sacks Allowed            Bad Runs            
   1 Kelly      KC     3    1 Bergeron   ALB    3
   2 Cleveland  CBN    2    2 Biadasz    NYT    2
   3 Bortolini  KRA    2    3 Johnson,P  KC     2
   4 Warren     KC     2    4 Paul       SD     2
   5 Suamataia  CLE    1    5 Jackson    Ask    2





(c) 2025 Dave Koch Sports Inc.