Real-life pitching register -- Free agents
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Hisashi Iwakuma | | sp | 36 | 4.12 | 16 | 12 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 199.0 | 218 | 95 | 91 | 46 | 147 | 28 | 25 |
| Chad Bettis | | sp | 28 | 4.79 | 14 | 8 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 186.0 | 204 | 107 | 99 | 59 | 138 | 22 | 11 |
| Josh Tomlin | | sp | 32 | 4.40 | 13 | 9 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 174.0 | 187 | 97 | 85 | 20 | 118 | 36 | 6 |
| Tyler Chatwood | | sp | 27 | 3.87 | 12 | 9 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 158.0 | 147 | 75 | 68 | 70 | 117 | 15 | 22 |
| Doug Fister | | sp | 33 | 4.64 | 12 | 13 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 180.1 | 195 | 98 | 93 | 62 | 115 | 24 | 20 |
| Ivan Nova | | sp | 30 | 4.17 | 12 | 8 | 1 | 32 | 26 | 3 | 0 | 162.0 | 175 | 81 | 75 | 28 | 127 | 23 | 16 |
| Jered Weaver | | sp | 34 | 5.06 | 12 | 12 | 0 | 31 | 31 | 1 | 1 | 178.0 | 209 | 106 | 100 | 51 | 103 | 37 | 19 |
| Michael Fiers | | sp | 32 | 4.48 | 11 | 8 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 168.2 | 187 | 89 | 84 | 42 | 134 | 26 | 6 |
| Brad Brach | | mr | 31 | 2.05 | 10 | 4 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 57 | 23 | 18 | 25 | 92 | 7 | 7 |
| Kendall Graveman | | sp | 26 | 4.11 | 10 | 11 | 0 | 31 | 31 | 2 | 1 | 186.0 | 196 | 87 | 85 | 47 | 108 | 22 | 19 |
| Scott Kazmir* | | sp | 33 | 4.56 | 10 | 6 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 136.1 | 133 | 71 | 69 | 52 | 134 | 21 | 6 |
| Juan Nicasio | | mr | 30 | 4.50 | 10 | 7 | 0 | 52 | 12 | 0 | 0 | 118.0 | 117 | 64 | 59 | 45 | 138 | 15 | 8 |
| Martin Perez* | | sp | 26 | 4.39 | 10 | 11 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 198.2 | 205 | 110 | 97 | 76 | 103 | 18 | 36 |
| Edinson Volquez | | sp | 33 | 5.37 | 10 | 11 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 189.1 | 217 | 124 | 113 | 76 | 139 | 23 | 16 |
| Chase Anderson | | sp | 29 | 4.39 | 9 | 11 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 151.2 | 155 | 83 | 74 | 53 | 120 | 28 | 12 |
| Tyler Duffey | | sp | 26 | 6.43 | 9 | 12 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 133.0 | 167 | 103 | 95 | 32 | 114 | 25 | 14 |
| Nathan Eovaldi | | sp | 27 | 4.76 | 9 | 8 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 124.2 | 123 | 66 | 66 | 40 | 97 | 23 | 8 |
| Tom Koehler | | sp | 31 | 4.33 | 9 | 13 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 176.2 | 176 | 93 | 85 | 83 | 147 | 22 | 10 |
| Wade Miley* | | sp | 30 | 5.37 | 9 | 13 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 166.0 | 187 | 100 | 99 | 49 | 137 | 25 | 20 |
| Luis Perdomo | | sp | 24 | 5.71 | 9 | 10 | 0 | 35 | 20 | 1 | 0 | 146.2 | 187 | 99 | 93 | 46 | 105 | 23 | 20 |
| CC Sabathia* | | sp | 36 | 3.91 | 9 | 12 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 179.2 | 172 | 83 | 78 | 65 | 152 | 22 | 21 |
| Matt Andriese | | sp | 27 | 4.37 | 8 | 8 | 1 | 29 | 19 | 1 | 1 | 127.2 | 131 | 64 | 62 | 25 | 109 | 17 | 13 |
| Clay Buchholz | | sp | 32 | 4.78 | 8 | 10 | 0 | 37 | 21 | 0 | 0 | 139.1 | 130 | 80 | 74 | 55 | 93 | 21 | 17 |
| Jorge de la Rosa* | | sp | 36 | 5.51 | 8 | 9 | 0 | 27 | 24 | 0 | 0 | 134.0 | 157 | 93 | 82 | 63 | 108 | 23 | 15 |
| Michael Feliz | | mr | 24 | 4.43 | 8 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 55 | 33 | 32 | 22 | 95 | 10 | 1 |
| Dillon Gee | | mr | 31 | 4.68 | 8 | 9 | 0 | 33 | 14 | 0 | 0 | 125.0 | 146 | 67 | 65 | 37 | 89 | 24 | 10 |
| Mychal Givens | | mr | 27 | 3.13 | 8 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 59 | 28 | 26 | 36 | 96 | 6 | 6 |
| Ubaldo Jimenez | | sp | 33 | 5.44 | 8 | 12 | 1 | 30 | 25 | 1 | 0 | 142.1 | 150 | 93 | 86 | 72 | 125 | 16 | 12 |
| Jimmy Nelson | | sp | 28 | 4.67 | 8 | 16 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 179.1 | 186 | 108 | 93 | 86 | 140 | 25 | 18 |
| Jonathon Niese* | | sp | 30 | 5.50 | 8 | 7 | 0 | 29 | 20 | 0 | 0 | 121.0 | 145 | 77 | 74 | 47 | 88 | 25 | 13 |
| Ricky Nolasco | | sp | 34 | 4.42 | 8 | 14 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 197.2 | 202 | 104 | 97 | 44 | 144 | 26 | 21 |
| Robbie Ray* | | sp | 25 | 4.90 | 8 | 15 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 174.1 | 185 | 105 | 95 | 71 | 218 | 24 | 13 |
| Tony Barnette | | mr | 33 | 2.09 | 7 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 54 | 16 | 14 | 16 | 49 | 4 | 10 |
| Joe Blanton | | mr | 36 | 2.47 | 7 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 55 | 23 | 22 | 26 | 80 | 7 | 5 |
| Matt Bush | | mr | 31 | 2.48 | 7 | 2 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 44 | 18 | 17 | 14 | 61 | 4 | 3 |
| Scott Feldman | | mr | 34 | 3.97 | 7 | 4 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 77.0 | 87 | 42 | 34 | 19 | 56 | 10 | 6 |
| A.J. Griffin | | sp | 29 | 5.07 | 7 | 4 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 119.0 | 116 | 68 | 67 | 46 | 107 | 28 | 10 |
| Jason Grilli | | mr | 40 | 4.12 | 7 | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 44 | 28 | 27 | 32 | 81 | 10 | 5 |
| Derek Holland* | | sp | 30 | 4.95 | 7 | 9 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 107.1 | 116 | 62 | 59 | 35 | 67 | 15 | 8 |
| Mat Latos | | sp | 29 | 4.89 | 7 | 3 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 70.0 | 74 | 40 | 38 | 30 | 42 | 11 | 5 |
| Wily Peralta | | sp | 28 | 4.86 | 7 | 11 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 127.2 | 152 | 73 | 69 | 43 | 93 | 19 | 12 |
| David Phelps | | mr | 30 | 2.28 | 7 | 6 | 4 | 64 | 5 | 0 | 0 | 86.2 | 61 | 23 | 22 | 38 | 114 | 6 | 7 |
| Erasmo Ramirez | | mr | 27 | 3.77 | 7 | 11 | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 90.2 | 90 | 39 | 38 | 26 | 63 | 14 | 12 |
| Anibal Sanchez | | sp | 33 | 5.87 | 7 | 13 | 0 | 35 | 26 | 0 | 0 | 153.1 | 171 | 108 | 100 | 53 | 135 | 30 | 13 |
| Drew Smyly* | | sp | 28 | 4.88 | 7 | 12 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 175.1 | 174 | 103 | 95 | 49 | 167 | 32 | 10 |
| Adam Warren | | mr | 29 | 4.68 | 7 | 4 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 65.1 | 59 | 37 | 34 | 29 | 52 | 11 | 3 |
| John Axford | | mr | 34 | 3.97 | 6 | 4 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 65 | 30 | 29 | 30 | 60 | 6 | 7 |
| Matt Boyd* | | sp | 26 | 4.53 | 6 | 5 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 97.1 | 97 | 51 | 49 | 29 | 82 | 17 | 8 |
| Jhoulys Chacin | | sp | 29 | 4.81 | 6 | 8 | 0 | 34 | 22 | 1 | 0 | 144.0 | 153 | 81 | 77 | 55 | 119 | 14 | 10 |
| Michael Dunn* | | mr | 32 | 3.40 | 6 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 43 | 16 | 16 | 11 | 38 | 5 | 3 |
| Yovani Gallardo | | sp | 31 | 5.42 | 6 | 8 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 118.0 | 126 | 74 | 71 | 61 | 85 | 16 | 13 |
| Matt Garza | | sp | 33 | 4.51 | 6 | 8 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 101.2 | 117 | 67 | 51 | 36 | 70 | 11 | 8 |
| Kyle Gibson | | sp | 29 | 5.07 | 6 | 11 | 0 | 25 | 25 | 1 | 0 | 147.1 | 175 | 89 | 83 | 55 | 104 | 20 | 21 |
| Nathan Karns | | sp | 29 | 5.15 | 6 | 2 | 1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 94.1 | 95 | 55 | 54 | 45 | 101 | 11 | 5 |
| Colby Lewis | | sp | 37 | 3.71 | 6 | 5 | 0 | 19 | 19 | 1 | 0 | 116.1 | 103 | 53 | 48 | 28 | 73 | 19 | 9 |
| Bud Norris | | sp | 32 | 5.10 | 6 | 10 | 0 | 35 | 19 | 0 | 0 | 113.0 | 116 | 67 | 64 | 49 | 102 | 14 | 12 |
| James Paxton* | | sp | 28 | 3.79 | 6 | 7 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 121.0 | 134 | 62 | 51 | 24 | 117 | 9 | 17 |
| Ryan Pressly | | mr | 28 | 3.70 | 6 | 7 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 79 | 34 | 31 | 23 | 67 | 8 | 3 |
| Hansel Robles | | mr | 26 | 3.48 | 6 | 4 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 69 | 32 | 30 | 36 | 85 | 7 | 6 |
| Chien-Ming Wang | | mr | 37 | 4.22 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 60 | 27 | 25 | 18 | 30 | 6 | 5 |
| Blake Wood | | mr | 31 | 3.99 | 6 | 5 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 72 | 38 | 34 | 38 | 81 | 9 | 8 |
| Mauricio Cabrera | | mr | 23 | 2.82 | 5 | 1 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 31 | 14 | 12 | 19 | 32 | 0 | 5 |
| Andrew Cashner | | sp | 30 | 5.25 | 5 | 11 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 132.0 | 142 | 83 | 77 | 60 | 112 | 19 | 19 |
| Patrick Corbin* | | sp | 27 | 5.15 | 5 | 13 | 1 | 36 | 24 | 0 | 0 | 155.2 | 177 | 109 | 89 | 66 | 131 | 24 | 15 |
| Randall Delgado | | mr | 27 | 4.44 | 5 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 77 | 39 | 37 | 36 | 68 | 8 | 4 |
| Christian Friedrich* | | sp | 29 | 4.80 | 5 | 12 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 129.1 | 131 | 74 | 69 | 52 | 100 | 13 | 7 |
| Zack Godley | | mr | 27 | 6.39 | 5 | 4 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 74.2 | 86 | 54 | 53 | 25 | 60 | 13 | 4 |
| Shane Greene | | mr | 28 | 5.82 | 5 | 4 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 60.1 | 58 | 39 | 39 | 22 | 59 | 3 | 5 |
| Chris Hatcher | | mr | 32 | 5.53 | 5 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 40 | 26 | 25 | 21 | 43 | 8 | 3 |
| Edwin Jackson | | sp | 33 | 5.89 | 5 | 7 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 84.0 | 92 | 56 | 55 | 41 | 61 | 14 | 10 |
| Nate Jones | | mr | 31 | 2.29 | 5 | 3 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 48 | 20 | 18 | 15 | 80 | 7 | 5 |
| Keone Kela | | mr | 24 | 6.09 | 5 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 30 | 23 | 23 | 17 | 45 | 6 | 4 |
| Seth Lugo | | mr | 27 | 2.67 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 64.0 | 49 | 19 | 19 | 21 | 45 | 7 | 6 |
| Ariel Miranda* | | sp | 28 | 3.88 | 5 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 58.0 | 47 | 28 | 25 | 18 | 44 | 12 | 5 |
| Ross Ohlendorf | | mr | 34 | 4.66 | 5 | 7 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 59 | 35 | 34 | 32 | 68 | 14 | 4 |
| Jake Peavy | | sp | 36 | 5.54 | 5 | 9 | 0 | 31 | 21 | 0 | 0 | 118.2 | 134 | 76 | 73 | 36 | 102 | 18 | 8 |
| Colin Rea | | sp | 26 | 4.82 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 102.2 | 102 | 63 | 55 | 44 | 80 | 12 | 10 |
| David Robertson | | cl | 32 | 3.47 | 5 | 3 | 37 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 53 | 24 | 24 | 32 | 75 | 6 | 3 |
| Bruce Rondon | | mr | 26 | 2.97 | 5 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 23 | 12 | 12 | 12 | 45 | 5 | 2 |
| Joakim Soria | | mr | 33 | 4.05 | 5 | 8 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 70 | 31 | 30 | 27 | 68 | 10 | 2 |
| Ross Stripling | | sp | 27 | 3.96 | 5 | 9 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 100.0 | 96 | 46 | 44 | 30 | 74 | 10 | 7 |
| Tim Adleman | | sp | 29 | 4.00 | 4 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 69.2 | 64 | 32 | 31 | 20 | 47 | 13 | 8 |
| Matt Barnes | | mr | 27 | 4.05 | 4 | 3 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 62 | 32 | 30 | 31 | 71 | 6 | 3 |
| Joe Biagini | | mr | 27 | 3.06 | 4 | 3 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 69 | 28 | 23 | 19 | 62 | 3 | 4 |
| Jerry Blevins* | | mr | 33 | 2.79 | 4 | 2 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 36 | 14 | 13 | 15 | 52 | 4 | 1 |
| Brad Boxberger | | mr | 29 | 4.81 | 4 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 23 | 13 | 13 | 18 | 22 | 3 | 1 |
| Jonathan Broxton | | mr | 33 | 4.30 | 4 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 52 | 32 | 29 | 24 | 57 | 7 | 1 |
| Trevor Cahill | | mr | 29 | 2.74 | 4 | 4 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 65.2 | 49 | 22 | 20 | 35 | 66 | 7 | 5 |
| Matt Cain | | sp | 32 | 5.64 | 4 | 8 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 89.1 | 103 | 58 | 56 | 32 | 72 | 16 | 8 |
| Luis Cessa | | sp | 25 | 4.35 | 4 | 4 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 70.1 | 64 | 36 | 34 | 14 | 46 | 16 | 3 |
| Steve Cishek | | cl | 31 | 2.81 | 4 | 6 | 25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 44 | 21 | 20 | 21 | 76 | 8 | 2 |
| Alex Claudio* | | mr | 25 | 2.79 | 4 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 55 | 19 | 16 | 10 | 34 | 2 | 8 |
| Paul Clemens | | sp | 29 | 4.04 | 4 | 5 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 71.1 | 72 | 39 | 32 | 31 | 53 | 14 | 8 |
| Rubby de la Rosa | | sp | 28 | 4.26 | 4 | 5 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 50.2 | 43 | 26 | 24 | 20 | 54 | 8 | 0 |
| Jake Diekman* | | mr | 30 | 3.40 | 4 | 2 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 36 | 22 | 20 | 26 | 59 | 4 | 5 |
| Brian Ellington | | mr | 26 | 2.45 | 4 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 27 | 10 | 9 | 16 | 32 | 2 | 3 |
| Neftali Feliz | | mr | 29 | 3.52 | 4 | 2 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 40 | 21 | 21 | 21 | 61 | 10 | 5 |
| Brad Hand* | | mr | 27 | 2.92 | 4 | 4 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 63 | 32 | 29 | 36 | 111 | 8 | 6 |
| Heath Hembree | | mr | 28 | 2.65 | 4 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 51 | 23 | 15 | 17 | 47 | 6 | 2 |
| Dan Jennings* | | mr | 30 | 2.08 | 4 | 3 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 57 | 18 | 14 | 28 | 46 | 1 | 11 |
| Joe Kelly | | mr | 29 | 5.17 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 40.0 | 44 | 23 | 23 | 24 | 48 | 5 | 2 |
| Wade LeBlanc* | | mr | 32 | 3.77 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 | 62.0 | 59 | 30 | 26 | 11 | 51 | 14 | 5 |
| Jordan Lyles | | mr | 26 | 5.83 | 4 | 5 | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 | 58.2 | 69 | 46 | 38 | 28 | 32 | 4 | 6 |
| Mike Montgomery* | | mr | 27 | 2.52 | 4 | 5 | 0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 100.0 | 79 | 33 | 28 | 38 | 92 | 8 | 13 |
| Hector Neris | | mr | 28 | 2.58 | 4 | 4 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 59 | 26 | 23 | 30 | 102 | 9 | 4 |
| Mike Pelfrey | | sp | 33 | 5.07 | 4 | 10 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 119.0 | 160 | 76 | 67 | 46 | 56 | 15 | 24 |
| Kyle Ryan* | | mr | 25 | 3.07 | 4 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 48 | 21 | 19 | 15 | 35 | 2 | 7 |
| Braden Shipley | | sp | 25 | 5.27 | 4 | 5 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 70.0 | 80 | 43 | 41 | 28 | 43 | 14 | 13 |
| Drew Storen | | mr | 29 | 5.23 | 4 | 3 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 56 | 30 | 30 | 13 | 48 | 7 | 3 |
| Blake Treinen | | mr | 29 | 2.28 | 4 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 51 | 19 | 17 | 31 | 63 | 5 | 17 |
| Jose Urena | | mr | 25 | 6.13 | 4 | 9 | 1 | 28 | 12 | 0 | 0 | 83.2 | 91 | 59 | 57 | 29 | 58 | 11 | 6 |
| Nick Vincent | | mr | 30 | 3.73 | 4 | 4 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 53 | 26 | 25 | 15 | 65 | 11 | 4 |
| Justin Wilson* | | mr | 29 | 4.14 | 4 | 5 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 61 | 29 | 27 | 17 | 65 | 6 | 7 |
| Tyler Wilson | | sp | 27 | 5.27 | 4 | 6 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 94.0 | 110 | 57 | 55 | 24 | 55 | 15 | 8 |
| Nick Wittgren | | mr | 26 | 3.14 | 4 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 50 | 18 | 18 | 10 | 42 | 6 | 2 |
| Travis Wood* | | mr | 30 | 2.95 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 45 | 24 | 20 | 24 | 47 | 8 | 3 |
| Brad Ziegler | | cl | 37 | 2.25 | 4 | 7 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 67 | 21 | 17 | 26 | 58 | 2 | 16 |
| Dario Alvarez* | | mr | 28 | 5.06 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 28 | 16 | 15 | 7 | 41 | 6 | 4 |
| Luis Avilan* | | mr | 27 | 3.20 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 12 | 8 | 7 | 10 | 28 | 0 | 1 |
| Pedro Baez | | mr | 29 | 3.04 | 3 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 52 | 27 | 25 | 22 | 83 | 11 | 3 |
| Andrew Bailey | | mr | 33 | 5.36 | 3 | 1 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 41 | 26 | 26 | 17 | 41 | 7 | 2 |
| Antonio Bastardo* | | mr | 31 | 4.52 | 3 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 60 | 37 | 34 | 32 | 74 | 11 | 2 |
| Joaquin Benoit | | mr | 39 | 2.81 | 3 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 37 | 17 | 15 | 24 | 52 | 5 | 4 |
| Michael Blazek | | mr | 28 | 5.66 | 3 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 52 | 31 | 26 | 27 | 36 | 7 | 5 |
| Ryan Buchter* | | mr | 30 | 2.86 | 3 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 34 | 20 | 20 | 31 | 78 | 4 | 4 |
| Xavier Cedeno* | | mr | 30 | 3.70 | 3 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 36 | 17 | 17 | 13 | 43 | 2 | 2 |
| Mike Clevinger | | sp | 26 | 5.26 | 3 | 3 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 53.0 | 50 | 31 | 31 | 29 | 50 | 8 | 1 |
| Josh Collmenter | | mr | 31 | 3.70 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 41.1 | 36 | 17 | 17 | 16 | 33 | 7 | 6 |
| Daniel Coulombe* | | mr | 27 | 4.53 | 3 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 37 | 24 | 24 | 17 | 54 | 6 | 3 |
| Sam Dyson | | cl | 29 | 2.43 | 3 | 2 | 38 | 73 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 63 | 19 | 19 | 23 | 55 | 5 | 12 |
| Zach Eflin | | sp | 23 | 5.54 | 3 | 5 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 63.1 | 67 | 42 | 39 | 17 | 31 | 12 | 5 |
| Carlos Estevez | | mr | 24 | 5.24 | 3 | 7 | 11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 50 | 32 | 32 | 28 | 59 | 6 | 1 |
| Cory Gearrin | | mr | 31 | 4.28 | 3 | 2 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 42 | 24 | 23 | 15 | 45 | 4 | 7 |
| Jeanmar Gomez | | cl | 29 | 4.85 | 3 | 5 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 78 | 38 | 37 | 22 | 47 | 6 | 10 |
| Deolis Guerra | | mr | 28 | 3.21 | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 52 | 23 | 19 | 7 | 36 | 6 | 3 |
| Lucas Harrell | | sp | 32 | 4.21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47.0 | 46 | 24 | 22 | 25 | 36 | 4 | 5 |
| David Hernandez | | mr | 32 | 3.84 | 3 | 4 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 77 | 31 | 31 | 32 | 80 | 11 | 5 |
| Daniel Hudson | | mr | 30 | 5.22 | 3 | 2 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 65 | 40 | 35 | 22 | 58 | 6 | 3 |
| Shawn Kelley | | mr | 33 | 2.64 | 3 | 2 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 41 | 19 | 17 | 11 | 80 | 9 | 1 |
| George Kontos | | mr | 32 | 2.53 | 3 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 42 | 19 | 15 | 20 | 35 | 3 | 6 |
| Zach McAllister | | mr | 29 | 3.44 | 3 | 2 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 52.1 | 53 | 21 | 20 | 23 | 54 | 6 | 1 |
| Shelby Miller | | sp | 26 | 6.15 | 3 | 12 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 101.0 | 127 | 72 | 69 | 42 | 70 | 14 | 8 |
| Tom Milone* | | sp | 30 | 5.71 | 3 | 5 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 69.1 | 84 | 53 | 44 | 22 | 49 | 15 | 6 |
| Brett Oberholtzer* | | mr | 27 | 5.89 | 3 | 3 | 1 | 37 | 2 | 0 | 0 | 70.1 | 85 | 47 | 46 | 29 | 54 | 18 | 5 |
| Yusmeiro Petit | | mr | 32 | 4.50 | 3 | 5 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 62.0 | 67 | 33 | 31 | 15 | 49 | 12 | 4 |
| J.C. Ramirez | | mr | 28 | 4.35 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 77 | 41 | 38 | 22 | 59 | 12 | 3 |
| Cesar Ramos* | | mr | 33 | 6.04 | 3 | 3 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 47.2 | 60 | 34 | 32 | 20 | 27 | 12 | 10 |
| Clayton Richard* | | mr | 33 | 3.33 | 3 | 4 | 1 | 36 | 9 | 0 | 0 | 67.2 | 81 | 35 | 25 | 31 | 41 | 4 | 13 |
| Francisco Rodriguez | | cl | 35 | 3.24 | 3 | 4 | 44 | 61 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 45 | 24 | 21 | 21 | 52 | 6 | 4 |
| Taylor Rogers* | | mr | 26 | 3.96 | 3 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 63 | 29 | 27 | 16 | 64 | 7 | 9 |
| Robbie Ross* | | mr | 28 | 3.25 | 3 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 47 | 21 | 20 | 23 | 56 | 2 | 6 |
| Chris Rusin* | | mr | 30 | 3.74 | 3 | 5 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 84.1 | 82 | 36 | 35 | 23 | 69 | 5 | 10 |
| Fernando Salas | | mr | 32 | 3.91 | 3 | 7 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 63 | 32 | 32 | 19 | 64 | 12 | 6 |
| Tyler Skaggs* | | sp | 25 | 4.17 | 3 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49.2 | 51 | 23 | 23 | 23 | 50 | 5 | 4 |
| Josh Smith | | mr | 29 | 4.68 | 3 | 3 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 59.2 | 57 | 32 | 31 | 26 | 48 | 11 | 1 |
| Josh Smoker* | | mr | 28 | 4.70 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 10 | 8 | 4 | 25 | 4 | 2 |
| Huston Street | | cl | 33 | 6.45 | 3 | 2 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 31 | 16 | 16 | 12 | 14 | 5 | 2 |
| Albert Suarez | | sp | 27 | 4.29 | 3 | 5 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 84.0 | 84 | 42 | 40 | 26 | 54 | 11 | 8 |
| Junichi Tazawa | | mr | 31 | 4.17 | 3 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 47 | 23 | 23 | 14 | 54 | 9 | 2 |
